| * NBA | 1팀 | 오클라호마시티 썬더 | 2팀 | 샌안토니오 스퍼스 | |
| 경기수 | 86 | 경기수 | 88 | | |
| 쿼터 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1팀 | 28.6 | 31.0 | 32.1 | 28.9 | 120.6 |
| 2팀 | 29.7 | 32.1 | 33.1 | 29.8 | 124.7 |
| 합계 | 58.3 | 63.0 | 65.2 | 58.7 | 245.3 |
오클라호마 VS 샌안토니오
풀쿼터
최종분석 샌안토니오 +8